Road FC 79 - Road Fighting Championship 79
Shin Haraguchi won, but drew very little attention; Sardor Abdusattorov won, but drew very little attention; 8 more.
- Won, but drew very little attention
- −0.01Shin Haraguchi, won
- Won, but drew very little attention
- 0.00Sardor Abdusattorov, won
- Won, but drew very little attention
- 0.00Seung Mu Cheon, won
The card.
| Winner | FLI | Loser | FLI |
|---|---|---|---|
| W Si Won Park FLR +48Decision (Unanimous) · 159lbCatchweight | — | L Artur Soloviev FLR −39 | +0.05 |
| W Ye Jun Pyeon FLR +31TKO (Punches and Elbows) · 130lb Catchweight | −0.02 | L Aerchili Aerchili FLR −10 | 0.00 |
| W Shin Haraguchi FLR +9Won, but drew very little attentionSubmission (Kimura) · Featherweight | −0.01 | L Eun Seok Choi FLR −11 | 0.00 |
| W Seo Young Park FLR +48Submission (Rear-Naked Choke) · 108lb Catchweight | +0.01 | L Serina Wada FLR −18 | 0.00 |
| W Sardor Abdusattorov FLR +65Won, but drew very little attentionSubmission (Arm-Triangle Choke) · Flyweight | 0.00 | L Jae Hun Lee FLR −10 | — |
| W Seung Mu Cheon FLR +88Won, but drew very little attentionDecision (Unanimous) · Featherweight | 0.00 | L Yoon Soo Han FLR −40 | — |
| W Soo Hwan Cho FLR +157Won, but drew very little attentionSubmission (Kneebar) · Flyweight | 0.00 | L Hae Wan Chung FLR −123 | — |
| W Ji Un Choi FLR +50Won, but drew very little attentionTKO (Punch) · Lightweight | 0.00 | L Je Sun Lee FLR −14 | 0.00 |
| W Seung Ho Jung FLR +50Won, but drew very little attentionSubmission (Toe Hold) · Middleweight | 0.00 | L Ho Yeon Jung FLR −20 | 0.00 |
| W Hyun Woo Song FLR +185Won, but drew very little attentionDecision (Unanimous) · Bantamweight | 0.00 | L You Chan Lee FLR −16 | 0.00 |
| W Yoon Ha Hong FLR +86Submission (Rear-Naked Choke) · Strawweight | — | L Dan Bi Kim FLR −30 | 0.00 |
| W Jae Uk Jang FLR +188Won, but drew very little attentionDecision (Unanimous) · Lightweight | 0.00 | L Chan Hoon Park FLR −75 | 0.00 |
| W Duk Young Hwang FLR +159Won, but drew very little attentionSubmission (Rear-Naked Choke) · Flyweight | 0.00 | L Jae Min Choi FLR −60 | 0.00 |
| W Ho Jun Song FLR +178Won, but drew very little attentionKO (Body Kick) · 141lb Catchweight | 0.00 | L Du Hwan Kim FLR −90 | — |
FLI is what the fight did to each fighter’s First Light Index: the rating of fame against skill.
FLR is what the fight did to each fighter’s First Light Rating: the true measure of skill.
How it is measured.
Data Credit: First Light Observatory.